神火激光激光焊接系统SH-HJ800
技术参数
激光类型 | YAG |
激光波长 | 1064nm |
最大激光输出功率 | 800W |
最大激光峰值功率 | 9kW(12kW选配) |
最大激光脉冲能量 | 50J(100J选配) |
脉冲宽度 | ≤50ms |
脉冲频率 | ≤200HZ |
波型数量 | 50组 |
光纤输出数量 | 最多4组 |
分光方式 | 能量分光或时间分光 |
光纤芯径 | 0.6mm |
闭环反馈控制方式 | 激光功率反馈 |
瞄准定位方式 | 红光指示(CCD选配) |
冷却方式 | 水冷 |
主机耗电功率 | 25KW |
电力需求 | 380V±10%/50HZ/45A |
主机外形尺寸(长×宽×高) | 1506mm*700mm*951mm |
冷水机功率 | 11.5KW |
冷水机电力需求 | 380V±10%/50HZ/45A |
冷水机外形尺寸(长×宽×高) | 1450mm*750mm*1450mm |
适用行业及材料
可应用于钛、镍、锡、锌、铜、铝、铬、铌、金、银等多种金属及其合金,及钢、可伐合金等合金的同种材料间的焊接,也可应用于铜-镍、镍-钛、铜-钛、钛-钼、黄铜-铜、低碳钢-铜等多种异种金属间的焊接。
现广泛应用的领域有手机外壳、笔记本电脑外壳、五金构件、厨具卫浴、军工制造、电池外壳、动力电池、仪器仪表、马达、IT手机构件、硅钢片、汽车配件、激光熔覆、医疗器械等精密零件焊接。